採用情報
Training System
研修・教育制度を知る
「お客様第一主義」「品質・顧客満足度向上」を経営理念に掲げ、「応対品質No.1」を目指すベルウェール。
CS実現に向けて、ES維持・向上は、欠かすことのできないテーマとなります。
ベルウェールオリジナル研修
「豊富な経験と実績をベースとしたオリジナル研修カリキュラム
「コールセンター応対品質No.1」を目指すベルウェールでは、オペレーターのスキル維持・向上やモチベーションの向上、円滑なセンター運営マネジメントの実現に向け、様々なカリキュラムでレベルアップを図っております。
センター運営において、管理者、オペレーターのスキルは、センター品質に直結しています。
ベルウェールでは、専門の人材教育担当チームが、実践的な教育カリキュラムを設定し、徹底した教育・研修を実施します。基礎から応用、実践研修など、日々の実務経験をふまえた研修カリキュラムは、即戦力として基礎が徹底的に身につきます。
ケーススタディにおけるロールプレイングやモニタリングによるフィードバックは、自身の気づきを顕在化し、より具体的に改善すべき要点を認知させます。
基礎~応用~実務における業務知識~ロールプレイング~モニタリングをPDCAサイクルにて実現します。
※ライセンス・ホルダーがサポートします。
・米国CTI(The Coaches Training Institute)認定コーチ
・産業カウンセリングカウンセラー
ベルウェールオリジナル研修メニュー
※表は、横スクロールが出来ます。
1.新人研修 | |||
---|---|---|---|
研修内容 | 対象者 | 担当 | 所要時間 |
1.ベルウェール渋谷 就業ガイダンス | 新入社員 | 人事、総務 | 2時間 |
①朝礼について | |||
②休憩について | |||
③勤怠および諸届出について | |||
④服装・身だしなみについて(ドレスコード) | |||
⑤携帯電話ルール | |||
⑥センター内飲食について | |||
⑦休憩室の利用について | |||
⑧喫煙について | |||
⑨その他 | |||
2.個人情報保護方針 | |||
3.ベルウェール概要 | 新入社員 | 研修講師 | 2時間 |
①会社概要 沿革について | |||
②業務内容・業態について | |||
4.電話応対における基礎・ポイント | |||
①ルール ・声掛けコード ・通話表(五十音・アルファベット) ・注意が必要な人名 |
|||
②声の出し方・発生練習 | |||
③正しい言葉の使い方 | |||
④感じの良い話し方 | |||
⑤応対品質向上で心がけること | |||
⑥敬語の使い方 | |||
⑦ビジネス電話のNGワード | |||
5.部門研修 | 新入社員 | オペレーション部門 | 2時間 |
①朝礼について | |||
②休憩について | |||
③勤怠および諸届出について |
2.オペレータースキルアップ研修 | |||
---|---|---|---|
研修内容 | 対象者 | 担当 | 所要時間 |
1.敬語の種類 | オペレーター | 研修講師 | 1~5時間 メニュー内容と時間調整 カスタマイズ可能 |
2.「お」と「ご」の使い分け | |||
3.間違いやすい言葉遣い | |||
4.感じの良い表現と話し方 | |||
5.ビジネス電話のNGワード | |||
6.クレーム電話について ①クレーム電話のメリット ②全面的なお詫び ③限定的なお詫び ④主な二次クレームの原因 |
|||
7.電話は声で9割決まる | |||
8.代表的なビジネス用語 | |||
9.言い換えなければならない単語 | |||
10.応用クイズ | |||
11.代表的なビジネス用語 | |||
12.おさえるべき代表的な敬語表現 | |||
13.名前の呼び方 | |||
14.自分の声を知る |
3.電話応対スキルアップ(フォローアップ)研修 | |||
---|---|---|---|
研修内容 | 対象者 | 担当 | 所要時間 |
1.オリエンテーション | ・管理者 ・管理者候補 ・管理者が認定したオペレーター |
研修講師 | 8時間 メニュー内容と時間調整 カスタマイズ可能 |
2.企業における電話応対の役割 | |||
3.電話応対における顧客満足の必要性 | |||
4.電話応対に必要なスキルについて | |||
5.電話応対の基本 | |||
6.コミュニケーションスキル [話す技術]電話応対の基本 | |||
7.コミュニケーションスキル [聴く技術] | |||
8.コミュニケーションスキル[クレーム対応] | |||
9.ロールプレイング | |||
10.テープチェック |
4.カスタマー研修 | |||
---|---|---|---|
研修内容 | 対象者 | 担当 | 所要時間 |
対応の7ステップ | ・管理者 ・管理者候補 ・カスタマー対応オペレーター ・管理者が認定したオペレーター |
研修講師 | 3時間 メニュー内容と時間調整 カスタマイズ可能 |
1.コールセンターの役割 | |||
2.お客様対応の心構え | |||
3.お客様対応の基本 | |||
①基本ステップ | |||
②お客様のお申し出を聴く | |||
③共感を示す | |||
④事実確認・お申し出の意図確認 | |||
⑤お客様の問題解決 | |||
⑥情報の収集 | |||
⑦Next Stepの説明とクロージング |
5.管理者研修 | |||
---|---|---|---|
研修内容 | 対象者 | 担当 | 所要時間 |
1.管理者の役割 | ・管理者 ・管理者候補 |
研修講師 | 各1~8時間 メニュー内容と時間調整 カスタマイズ可能 |
2.オペレーターのストレスマネジメント | |||
3.指導育成について | |||
4.モニタリングとカリブレーション | |||
5.フィードバックについて | |||
6.コミュニケーションセンス | |||
7.CS向上のための指標 | |||
8.オペレーター管理におけるポイント | |||
9.オペレーターから見た管理者の評価視点 | |||
10.スーパーバイザーのスキルチェックについて | |||
11.管理者の自己評価 |
6.DX研修 | |||
---|---|---|---|
研修内容 | 対象者 | 担当 | 所要時間 |
1.初級 | ・管理者 ・管理者候補 ・管理者が認定したオペレーター |
研修講師 | 各1~8時間 メニュー内容と時間調整 カスタマイズ可能 |
①EXCEL基礎編 | |||
②WORD基礎編 | |||
③PowerPoint基礎編 | |||
④ショートカット基礎 | |||
⑤DX基礎編 | |||
2.中級 | |||
①EXCEL中級編 | |||
②WORD上級編 | |||
③Powerpoint上級編 | |||
④RPA基礎編 | |||
⑤クラウドサービス基礎編 | |||
⑥Python入門編 | |||
⑦統計学基礎編 | |||
⑧DX実践編 | |||
⑨生成AIプロンプトエンジニアリング研修 | |||
3.上級 | |||
①EXCEL上級編 | |||
②VBA構築 | |||
③RPA構築編 | |||
④クラウドサービス構築 | |||
⑤Python実務編 | |||
⑥統計学実務編 | |||
⑦DXプロジェクト編 |
7.ビジネスマナー研修 | |||
---|---|---|---|
研修内容 | 対象者 | 担当 | 所要時間 |
1.心構えについて | ・新入社員 ・全従業員 |
研修講師 | 1~2日間 メニュー内容と時間調整 カスタマイズ可能 |
2.会社組織について | |||
3.仕事について | |||
4.ビジネスマナーについて | |||
5.コミュニケーション・人間関係 | |||
6.ビジネス文章 | |||
7.自己啓発 | |||
8.ビジネス冠婚葬祭 |
8.スペシャル研修 | |||
---|---|---|---|
研修内容 | 対象者 | 担当 | 所要時間 |
1.コーチング | ・管理者 ・管理者候補 ・オペレーター |
研修講師 | 1~2日間 メニュー内容と時間調整 カスタマイズ可能 |
2.カウンセリング | |||
3.ストレスとその対処法 | |||
4.エニアグラム |
9.その他 | |||
---|---|---|---|
研修内容 | 対象者 | 担当 | 所要時間 |
1.KPIの理解と活用法 | ・管理者 ・管理者候補 |
研修講師 | 各1~8時間 メニュー内容と時間調整 カスタマイズ可能 |
2.SV育成のノウハウ | |||
3.クレーム対応の基本 | |||
4.スクリプト作成のノウハウ | |||
5.コールセンターマネジメントとは | |||
6.モチベーションマネジメント | |||
7.モニタリング手法について | |||
8.教育研修、研修ツールの作成 |